ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
آشنـــایی با 16 ســـــهم ارزنـــــدهدر بــــــورس اوراق بــــــهادار تــــــــهران
شماره | نماد | ![]() | فعالیت اصلی | میزان صادرات |
1 | شخارک | * | پتروشیمی | صادرات |
2 | شپدیس | ** | // | صادرات |
3 | پارسان | // | ||
4 | مارون | // | ||
5 | شبریز | |||
6 | وغدیر | * | هلدینگ | |
7 | فملی | مس | صادرات | |
8 | فاسمین | * | ||
9 | وپاسار | * | ||
10 | خارزم | سرمایه گذاری | ||
11 | ولساپا | لیزینگ سواری وابسته به سایپا | ||
12 | اخابر | خدمات مخابرات | ||
13 | همراه | // | ||
14 | رانفور | * | خدمات رایانه | |
15 | رتاپ | // | ||
16 | سیستم | // |
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد 16 سهم ارزنده اینجا کلیک کنید
19 سهم خوب
شماره | برای معرفی شرکت بر روی نماد کلیک کنید | ستاره های خوب | فعالیت اصلی | میزان واردات | بازده 52 هفته گذشته به ریال |
17 | کچاد | سنگ آهن | صادرات | ||
18 | کگل | سنگ آهن | صادرات | ||
19 | شیران | پتروشیمی | |||
20 | فولاد | * | |||
21 | ذوب | ||||
22 | ومعادن | ||||
23 | وامید | ||||
24 | کاما | ||||
25 | وساپا | ||||
26 | وصنعت | ** | هولدینگ | 1504 - 873 | |
27 | کروی | فلزات اساسی/سرب و روی | 4949 - 2670 | ||
28 | وسینا | * | بانک | 3799 - 2356 | |
29 | وپارس | * | // | 4390 - 2561 | |
30 | وبملت | ** | |||
31 | دکوثر | ||||
32 | خبهمن | ||||
33 | خزامیا | // | واردات | 3549 - 1316 | |
34 | خساپا | // | // | 3900 - 1860 | |
35 | خگستر | وابسته به ایران خودرو | 3200 - 1292 |
15سهم عادی
شماره | نماد | ستاره های عادی | فعالیت اصلی | میزان واردات | بازده 52 هفته گذشته به ریال |
36 | خودرو | ||||
37 | وصندوق | ||||
38 | بترانس | ||||
39 | رمپنا | ||||
40 | حفاری | * | تک سهم | ||
41 | وایران | لیزینگ سواری وابسته به ایران خودرو | |||
42 | بکام | * | تجهیزات برقی | صادرات | |
43 | بموتو | * | // | ||
44 | وتجارت | // | |||
45 | وسپه | * | هولدینگ | ||
46 | رازک | دارویی | واردات مواد اولیه | ||
47 | والبر | // | // | ||
48 | دجابر | // | // | ||
49 | غبشهر | غذایی | |||
50 | غبهنوش | // |