ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
نماد | آخرین | پایانی | تعداد | حجم | ارزش | 30 روز | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وصنعت | 3,288 | 3.98 | 3,251 | 2.81 | 1,116 | 9.335 M | 30.3 B | |
وسپه | 2,459 | 0.53 | 2,435 | (0.45) | 476 | 2.797 M | 6.8 B | |
واتی | 7,179 | 4 | 7,109 | 2.98 | 997 | 4.921 M | 35.0 B | |
وتوسم | 2,654 | 3.96 | 2,631 | 3.06 | 956 | 7.649 M | 20.1 B | |
وخارزم | 2,016 | 3.97 | 1,989 | 2.58 | 736 | 9.586 M | 19.1 B | |
پردیس | 2,000 | (3.75) | 2,011 | (3.22) | 382 | 3.360 M | 6.8 B | |
وساپا | 1,264 | 0 | 1,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
وملت | 810 | 1.76 | 798 | 0.25 | 295 | 2.751 M | 2.2 B | |
وبوعلی | 1,906 | (3.98) | 1,914 | (3.58) | 379 | 3.880 M | 7.4 B | |
وصنا | 3,147 | 4 | 3,129 | 3.4 | 185 | 1.325 M | 4.1 B | |
ونیکی | 4,158 | 3.98 | 4,144 | 3.63 | 480 | 3.705 M | 15.4 B | |
وبیمه | 1,340 | (0.67) | 1,344 | (0.37) | 199 | 1.069 M | 1.4 B | |
وتوصا | 2,430 | (3.99) | 2,477 | (2.13) | 134 | 424,725 | 1.0 B | |
وگستر | 2,457 | 5 | 2,457 | 5 | 52 | 305,986 | 751.8 M | |
وسکاب | 2,096 | 3.97 | 2,039 | 1.14 | 9 | 213,866 | 448.3 M | |
ونیرو | 1,930 | 1.21 | 1,917 | 0.52 | 27 | 74,915 | 144.7 M | |
وبهمن | 1,889 | 0.37 | 1,882 | 0 | 13 | 15,732 | 29.2 M | |
وکادو | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 345,895 | 638.2 M |
سلام چرا ولساپا افت کرد؟
درست میشود .